显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 自动换档 (7檔) (1 fL = 3.426 cd/m2) |
测量角度 | 2° |
过载显示 | OL符号显示 |
分辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
准确度 | ±3%读值±5位 (2856°Κ标准白炽灯校正在25℃) |
明视光谱函数f ’1 | ≦6% |
温度特性 | ±0.1%/℃ |
测量速度 | 每秒约5次 |
光感应器 | 硅质光二极管 |
手动数据记忆容量 | 200组(可直接于LCD上读取) |
自动数据记忆容量 | microSD卡4GB |
操作、储存环境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
电源 | 6只4号电池 |
电池寿命 | 约50小时 |
光感应器线长 | 约90 cm |
光感应器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(长)×72(宽)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感应器:210克 |
附件 | 皮套、说明书、电池、CD软件光盘及USB缆线 |
厦门欣锐仪器仪表有限公司是一家多年从事进口仪器仪表设备销售的贸易公司,与众多著名仪器厂家有着良好的合作关系,能提供专业的服务、优质的产品、优惠的价格。多年仪器设备的销售,使我公司具备专业的团队、能提供优质的产品、完善的售后服务。
厦门欣锐仪器仪表有限公司(总公司)
电话:0592-3119395 传真:0592-3110660
邮箱:fj1718@163.com
企业QQ:800091718
联系人:刘超 13806020305
www.fj17.com www.fj1718.com
地址:厦门市园山南路800号联发电子广场A幢1015室