技术参数 | 单位 | MB103Z | MB104Z |
比较大刨削宽度 | mm | 300 | 400 |
比较大刨削厚度 | mm | 130 | 130 |
相当小刨削厚度 | mm | 5 | 5 |
比较大刨削量 | mm | 3 | 3 |
相当小刨削长度 | mm | 180 | 180 |
主轴转速 | r/min | 10000 | 7000 |
进料速度 | m/min | 7.8,10 | 7.8,10 |
电机功率 | kW | 2.2(可配3) | 4 |
外形尺寸 | mm | 715×500×1046 | 750×500×995 |
整机净重 |
kg |
206 |
280 |