序号 | 主部件 | 材质 |
1 | 阀体 | QT450 |
2 | 阀盘 | QT450 |
3 | 弹簧 | 不锈钢 |
4 | 阀盖 | QT450 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡胶 |
6 | 过滤网 | 不锈钢 |
7 | 紧固件 | 标准件 |
规格(DN) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
阀长度(mm) | 440 | 500 | 576 | 676 | 760 | 850 | 1040 | 1170 | |
阀高度(mm) | 260 | 280 | 280 | 310 | 340 | 380 | 420 | 500 | |
测试压力 (MPa) |
壳体 | 1.5-2.4 | |||||||
密封 | 1.1-1.76 | ||||||||
公称压力(MPa) | 1.0-1.6 | ||||||||
适用温度 | 0-80℃ | ||||||||
适用介质 | 水及弱腐蚀性流体 |