技术参数 | 单位 | MB504F | MB505F | MB506F |
比较大刨削宽度 | mm | 400 | 500 | 630 |
比较大刨削量 | mm | 5 | 5 | 5 |
刀轴转速 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 |
刀片数量 | 4 | 4 | 4 | |
切削圆直径 | mm | Ø102 | Ø102 | Ø102 |
工作台总长 | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
电机功率 | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 |
电机转速 | r/min | 2880 | 2890 | 2900 |
外形尺寸 | mm | 2500×810×1050 | 2500×910×1050 | 2500×1040×1050 |
整机净重 |
kg |
450 |
550 |
640 |