衡水SUS410耐蚀性冷拔管
SUS410
『产品品种』:SUS410圆棒、钢板、钢管、六角棒、线材、扁钢、带材、焊接材料等。
SUS410双相不锈钢→→→美国棒材—|SUS410圆棒,
SUS410耐热不锈钢→→→日本卷材—|SUS410冷轧板,
SUS410奥氏体不锈钢→→→浦项厚板—|SUS410热轧板,
SUS410尿素级不锈钢→→→宝钢圆钢—|SUS410冷拉棒,
SUS410马氏体不锈钢→→→太钢锻件—|SUS410中厚板,
SUS410半马氏体不锈钢→→→大冶钢管—|SUS410无缝管,
SUS410铁素体型不锈钢→→→宝新带材—|SUS410精密带,
SUS410耐腐蚀性不锈钢→→→上钢五厂无缝管—|SUS410冷拉管,
SUS410沉淀硬化型不锈钢→→→兴澄特钢毛细管—|SUS410精密管,
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
SUS410马氏体型不锈钢热轧板、不锈钢冷轧板、不锈钢浇注钢管、不锈钢冷拉棒、不锈钢锻轧件、不锈钢法兰、不锈钢钢锭、不锈钢铸件、、
SUS410不锈钢产品数据库及、SUS410不锈钢最新商情、SUS410不锈钢 不锈钢生存基地。
化学成分:
碳 C :≤0.03
硅 Si:≤1.00
锰 Mn:≤1.00
硫 S :≤0.040
磷 P :≤0.040
铬 Cr:10.50~11.75
钛 Ti:≤6*C%~0.75
●SUS410物理性能
密度:ρ:7.75g/cm3
比热容 C:461J/(Kg.K)
线膨胀系数 α:27~93℃时,10.8*10-6/K
●SUS410力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥235
伸长率 δ5 (%):≥37
硬度 :≤123HB;
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢圆钢,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢钢材,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢钢管,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢锻件,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢冷轧板,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢研磨棒,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢剥皮棒,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢毛细管,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢六角棒,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢中厚板,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢止滑板,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢冷拉棒,
隆进特殊钢网络SUS410||SUS410不锈钢热轧棒。
衡水SUS410耐蚀性冷拔管