美国科慕954G-303
产品代码 954G-300 954G-303 954G-304 954G-308
颜色 透明 黑色 绿色 橙色
最近RAL -- 9011 6021 2003
覆盖率,2m2(m2/L) (ft2/gal) 14.0 (15.2) (619) 13.1 (14.1) (573) 13.1 (14.5) (590) 13.4 (14.8) (604)
粘度,3 cps 400 - 1000 150 - 550 150 - 550 400 - 1000
固体容积百分比, % 37.5 – 38.5 34.6 – 35.6 35.7 – 36.7 36.5 – 37.5
固体重量百分比,4 % 49.3 – 53.3 45.5 – 49.5 48.6 – 52.6 46.9 – 50.9
密度, kg/l (lbs/gal) 1.085 (9.1) 1.070 (8.9) 1.107 (9.2) 1.107 (9.2)
最高使用温度°C (°F) 150 (302) 150 (302) 150 (302) 150 (302)
闪点, SEAT闭杯, °C (°F) 28 (82) 18 (64) 26 (80) 36 (97)
1. 物理常数仅指平均数,而且不作为产品技术参数。其变化范围为所给值的5%
2. 25微米DFT理论覆盖率(m2),施用效率100%,不考虑正常的生产损耗。
3. Brookfield 2号轴,20rpm,25℃
4. 105°C下保持30分钟后再在380°C下保持15分钟,最后测定固体重量(ASTM D2369)百分比。
施工指南
基材 任何金属基材,除铜含量较高的合金外。
表面处理
涂料处理
清洗除油,喷砂(推荐表面粗糙度:Ra=3 -4μ)