一般特性 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常闭 (NC) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 40 mm | |
安装 | 非齐平 | |
可靠动作距离 | 0 ... 32,4 mm | |
实际动作距离 | 36 ... 44 mm | |
衰减因素 r 铝 | 0,31 | |
衰减因素 r 铜 | 0,3 | |
衰减因素 r 304 | 0,74 | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8 V | |
开关频率 | 0 ... 150 Hz | |
迟滞 | 类型 5 % | |
反极性保护 | 是 | |
短路保护 | 是 | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | min. 2,2 mA | |
检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示 | 黄色 LED | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 1415 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
与标准和规范体系的一致性 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
电磁兼容性 | NE 21:2007 | |
许可和认证 | ||
UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 认证 | 相当大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
储存温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | PA | |
感应面 | PA | |
防护等级 | IP68/IP69K | |
重量 | 225 g | |
注释 | 紧固扭矩: 1.8 Nm(外壳) | |
一般说明 | ||
用在危险区域 | 参见指令手册 | |
等级 | 1G; 2G ; 3G |
参数表节选:的技术参数 NBN40-U1K-N0-V1
一般特性
开关功能 常闭 (NC)
输出类型 NAMUR
额定工作距离 40 mm
安装 非齐平
可靠动作距离 0 ... 32,4 mm
实际动作距离 36 ... 44 mm
衰减因素 r 铝 0,31
衰减因素 r 铜 0,3
衰减因素 r 304 0,74
输出类型 2 线
额定值
额定电压 8 V
开关频率 0 ... 150 Hz
迟滞 类型 5 %
反极性保护 是
短路保护 是
电流消耗
未检测到测量板 min. 2,2 mA
检测到测量板 ≤ 1 mA
开关状态指示 黄色 LED
功能安全性参数
平均失效时间(天) 1415 a
使用寿命(...月...天) 20 a
诊断范围 0 %
与标准和规范体系的一致性
符合标准
NAMUR EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
电磁兼容性 NE 21:2007
许可和认证
UL认证 cULus Listed,一般要求
CSA 认证 cCSAus Listed, 一般目的
CCC 认证 相当大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。
周围环境
环境温度 -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
储存温度 -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
机械特性
连接类型 连接器 M12 x 1 , 4 针
外壳材料 PA
感应面 PA
防护等级 IP68/IP69K
重量 225 g
注释 紧固扭矩: 1.8 Nm(外壳)
一般说明
用在危险区域 参见指令手册
等级 1G; 2G ; 3G
联系人:白东鑫
公司直线:13681847764 021-60528259
公司传真:021-66160995 61476045
E-mail: 13681847764a@163.com
MSN: 13681847764abc@live.cn Q Q :328482045 微信:328482045