SZ-2系列便携式水质分析仪,便携式水质分析仪厂家,瑞鑫供
SPb-2系列便携式检测仪,仪器配件装在便携式铝合金箱内,可携带到现场或实验室快速检测食品中添加剂及非添加剂。适合市场监管部门、农产品安全检测部门以及在实验室和商品流动检测车中使用。
●采用掌上便携设计,带高强度手提箱,内带锂电池,能 连续工作4小时内
●4.3寸高分辨率彩色液晶触摸屏全中文显示,界面直观,操作便捷。
●智能中文输入功能,可通过智能键盘和触摸笔直接输入被检样品名称,使检测记录更加详细直观。
●采用高速连续检测技术,即放即测。
●带有嵌入式微型热敏打印机,直接打印每个检测通道的测试报告,报告详细直观,内容:浓度、中文样品名、检测日期、检验员、检测单位。
●仪器采用光路自校正系统,实现开机自校,省略校0和100的步骤。
●仪器既可显示吸光值又能显示透光值,便于开展其它实验使用。
●自动显示样品中检测项目的浓度。
●仪器具有自动保存检测结果和查询功能。
●带有通讯功能,具有数据在线发送功能,可实现外部通讯和监控联网。
1、彩色液晶触摸大屏尺寸:4.3寸
2、吸光值显示范围:0.000-4.000
3、透光值显示范围:0.00-100.00%
4、透光值分辨率:0.01%
5、吸光值分辨率:0.001
6、透射比准确度:±2.0%
7、透射比重复性:≤0.2%
8、稳定性:≤0.3%(3分钟)
9、通讯接口:RS232、USB
10、多种工作电源:内置锂电池、交流220V、直流5V
产品型号
序号 | 仪器名称 | 型号 | 检测限 | 测量范围 | 备注 | |
1 | 便携式多功能食品检测仪 | SPb-502S | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg | ||||
亚硝酸盐 | 2.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||||
双氧水 | 10.0mg/kg | 0-500 mg/kg | ||||
农药残留 | 5% | 0-100% | ||||
吊白块 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||||
2 | 蜂蜜检测仪 | SPb-FM2 | 果糖葡萄糖 | 12.0% | 0-95.0% | |
蔗糖 | 3.0% | 0-12.0% | ||||
3 | 病害肉检测仪 | SPb-BH2 | 组胺 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g | |
挥发性盐基氮 | 1mg/100g | 0-150 mg/100g | ||||
特征指标 | 0.010 | 0- 2.000 | ||||
亚硝酸盐 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | ||||
4 | 甲醛检测仪 | SPb-JQ2 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
5 | 吊白块测定仪 | SPb-DB2 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
6 | 二氧化硫检测仪 | SPb-EY2 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg | ||
7 | 亚硝酸盐检测仪 | SPb-YS2 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | ||
8 | 硼砂检测仪 | SPb-PS2 | 10mg/kg | 0-500mg/kg | ||
9 | 硝酸盐检测仪 | SPb-XS2 | 100.0mg/kg | 0-3000mg/kg | ||
10 | 双氧水检测仪 | SPb-SY2 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg | ||
11 | 食盐碘检测仪 | SPb-DY2 | 2mg/kg | 0-80mg/kg | ||
12 | 植物油过氧化值检测仪 | SPb-GY2 | 0.3mmoL/kg | 0-11.0 mmoL /kg | ||
13 | 苯甲酸钠检测仪 | SPb-BJ2 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg | ||
14 | 山梨酸钾检测仪 | SPb-SL2 | 0.01g/kg | 0-2 g/kg | ||
15 | 甲醇检测仪 | SPb-JC2 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml | ||
16 | 硫酸铝钾检测仪 | SPb-LS2 | 2mg/kg | 0-200mg/kg | ||
17 | 溴酸钾检测仪 | SPb-XS2 | 5mg/kg | 0-200mg/kg | ||
18 | 糖精钠检测仪 | SPb-TJ2 | 0.05g/kg | 0-1.0g/kg | ||
19 | 过氧化苯甲酰检测仪 | SPb-GY2 | 20mg/kg | 0-300mg/kg | ||
20 | 氨基酸态氮检测仪 | SPb-AJ2 | 0.2g/100ml | 0.0-1.5g/100ml | ||
21 | 甜蜜素检测仪 | SPb-TM2 | 0.1g/kg | 0-2.0g/kg | ||
22 | 猪油丙二醛检测仪 | SPb-BE2 | 0.02mg/100g | 0.00-1.00mg/100g | ||
23 | 水产品组胺检测仪 | SPb-ZA2 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g | ||
24 | 病害肉挥发性盐基氮检测仪 | SPb-HF2 | 1mg/100g | 0-150.0mg/100g | ||
25 | 柠檬黄检测仪 | SPb-NM2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
26 | 日落黄检测仪 | SPb-RL2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
27 | 苋菜红检测仪 | SPb-XC2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
28 | 胭脂红检测仪 | SPb-YZ2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
29 | 诱惑红检测仪 | SPb-YH2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
30 | 新红检测仪 | SPb-XH2 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg | ||
31 | 赤藓红检测仪 | SPb-CX2 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg | ||
32 | 亮 蓝检测仪 | SPb-LL2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
33 | 靛 蓝检测仪 | SPb-DL2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg | ||
34 | 重金属铅检测仪 | SPb-JQ2 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg | ||
35 | 重金属镉检测仪 | SPb-JG2 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg | ||
36 | 重金属汞检测仪 | SPb-JH2 | 5mg/kg | 0-50mg/kg | ||
37 | 重金属砷检测仪 | SPb-JS2 | 0.5mg/kg | 0-2mg/kg |
固定电话:021-56612180、021-36535078
联系方式:13701602181
在线QQ:975872031
公司网址:www.ruixin.net.cn