厂价直销白城消防泵
厂价直销白城消防泵
XBD-L型立式单级消防泵产品概述
XBD-L立式单级消防泵是我公司在原有ISG型立式单级离心泵基础上按GB6245-2006《消防泵性能要求与试验方法》标准要求改进而成。产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格,获得国家消防产品认可证书。
XBD-L型立式单级消防泵应用范围
XBD-L型立式单级单吸消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
XBD-L型立式单级消防泵产品特点
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用先进水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
XBD-L型立式单级消防泵型号意义
XBD 3.2/5-65L-160A
XBD–消防泵组代号
3.2–设计压力(1/10MPa)即扬程为32m
5–设计流量(L/S)
65–进出口直径(mm)
L–结构为立式
160–叶轮名义直径(mm)
A–叶轮经第一次切割
XBD-L型立式单级消防泵主要性能参数
序 型号 流量 扬程 功率
号 m3/h L/S m KW
1 XBD3.2/0.7-20L-160 2.5 0.7 32 1.1
2 XBD2.0/1.1-25L-125 4 1.1 20 0.75
3 XBD1.6/1.0-25L-125A 3.6 1 16 0.55
4 XBD3.2/1.1-25L-160 4 1.1 32 1.5
5 XBD2.8/1.0-25L-160A 3.7 1 28 1.1
6 XBD12.5/1.6-32L-100 4.5 1.3 12.5 0.55
7 XBD2.0/1.3-32L-125 4.5 1.3 20 0.75
8 XBD1.6/1.1-32L-125A 4 1.1 16 0.55
9 XBD3.2/1.3-32L-160 4.5 1.3 32 1.5
10 XBD2.5/1.1-32L-160A 4 1.1 25 1.1
11 XBD5.0/1.3-32L-200 4.5 1.3 50 3
12 XBD4.0/1.1-32L-200A 4 1.1 40 2.2
13 XBD12.5/1.8-40L-100 6.3 1.8 12.5 0.75
14 XBD1.0/1.6-40L-100A 5.6 1.6 10 0.37
15 XBD2.0/1.8-40L-125 6.3 1.8 20 1.1
16 XBD1.6/1.6-40L-125A 5.6 1.6 16 0.75
17 XBD3.2/1.8-40L-160 6.3 1.8 32 2.2
18 XBD2.8/1.6-40L-160A 5.9 1.6 28 1.5
19 XBD2.4/1.4-40L-160B 5.2 1.4 24 1.1
20 XBD5.0/1.8-40L-200 6.3 1.8 50 4
21 XBD4.4/1.6-40L-200A 5.9 1.6 44 3
22 XBD3.8/1.5-40L-200B 5.5 1.5 38 2.2
23 XBD8.0/1.8-40L-250 6.3 1.8 80 7.5
24 XBD7.0/1.6-40L-250A 5.9 1.6 70 5.5
25 XBD6.0/1.5-40L-250B 5.5 1.5 60 4
26 XBD12.5/3.5-50L-100 12.5 3.5 12.5 1.1
27 XBD1.0/3.1-50L-100A 11.2 3.1 10 0.75
28 XBD2.0/3.5-50L-125 12.5 3.5 20 1.5
29 XBD1.72/3.1-50L-125A 11.2 3.1 17.2 1.1
30 XBD3.2/3.5-50L-160 12.5 3.5 32 3
31 XBD2.8/3.3-50L-160A 11.7 3.3 28 2.2
32 XBD2.25/2.9-50L-160B 10.5 2.9 22.5 1.5
33 XBD5.0/3.5-50L-200 12.5 3.5 50 5.5
34 XBD4.45/3.3-50L-200A 11.7 3.3 44.5 4
35 XBD3.5/2.9-50L-200B 10.5 2.9 35 3
36 XBD8.0/3.5-50L-250 12.5 3.5 80 11
37 XBD7.0/3.3-50L-250A 11.7 3.3 70 7.5
38 XBD6.0/3-50L-250B 10.8 3 60 7.5
39 XBD5.2/2.8-50L-250C 10 2.8 52 5.5
40 XBD1.25/6.9-65L-100 25 6.9 12.5 1.5
41 XBD1.0/6.2-65L-100A 22.4 6.2 10 1.1
42 XBD2.0/6.9-65L-125 25 6.9 20 3
43 XBD1.6/6.2-65L-125A 22.4 6.2 16 2.2
44 XBD3.2/6.9-65L-160 25 6.9 32 4
45 XBD2.8/6.5-65L-160A 23.4 6.5 28 4
46 XBD2.4/6-65L-160B 21.6 6 24 3
47 XBD5.0/6.9-65L-200 25 6.9 50 7.5
48 XBD4.4/6.5-65L-200A 23.4 6.5 44 7.5
49 XBD3.7/6-65L-200B 21.6 6 37 5.5
50 XBD8.0/6.9-65L-250 25 6.9 80 15
51 XBD7.0/6.5-65L-250A 23.4 6.5 70 11
52 XBD6.0/6-65L-250B 21.6 6 60 11
53 XBD12.5/6.9-65L-315 25 6.9 125 30
54 XBD11.0/6.5-65L-315A 23.4 6.5 110 22
55 XBD9.3/6-65L-315B 21.6 6 93 18.5
56 XBD8.5/5.7-65L-315C 20.6 5.7 85 18.5
57 XBD1.25/13.9-80L-100 50 13.9 12.5 3
58 XBD1.0/12.4-80L-100A 44.8 12.4 10 2.2
59 XBD2.0/13.9-80L-125 50 13.9 20 5.5
60 XBD1.6/12.4-80L-125A 44.8 12.4 16 4
61 XBD3.2/13.9-80L-160 50 13.9 32 7.5
62 XBD2.8/13-80L-160A 46.8 13 28 7.5
63 XBD2.4/12-80L-160B 43.2 12 24 5.5
64 XBD5.0/13.9-80L-200 50 13.9 50 15
65 XBD4.4/13-80L-200A 46.8 13 44 11
66 XBD3.7/11.9-80L-200B 43 11.9 37 7.5
67 XBD8.0/13.9-80L-250 50 13.9 80 22
68 XBD7.0/13-80L-250A 46.8 13 70 18.5
69 XBD6.0/11.9-80L-250B 43 11.9 60 15
70 XBD12.5/13.9-80L-315 50 13.9 125 37
71 XBD10.5/12.7-80L-315A 45.8 12.7 105 30
72 XBD9.3/11.9-80L-315B 43 11.9 93 30
73 XBD8.5/11.4-80L-315C 41 11.4 85 22
74 XBD15.0/13.9-80L-350 50 13.9 150 55
75 XBD14.2/12.2-80L-350A 44 12.2 142 45
76 XBD13.5/11.1-80L-350B 40 11.1 135 37
77 XBD1.25/27.8-100L-100 100 27.8 12.5 5.5
78 XBD1.0/24.7-100L-100A 89 24.7 10 4
79 XBD2.0/27.8-100L-125 100 27.8 20 11
80 XBD1.6/24.7-100L-125A 89 24.7 16 7.5
81 XBD3.2/27.8-100L-160 100 27.8 32 15
82 XBD2.8/26-100L-160A 93.5 26 28 11
83 XBD2.4/24-100L-160B 86.4 24 24 11
84 XBD5.0/27.8-100L-200 100 27.8 50 22
85 XBD4.4/26-100L-200A 93.5 26 44 18.5
86 XBD3.7/24-100L-200B 86.4 24 37 15
87 XBD8.0/27.8-100L-250 100 27.8 80 37
88 XBD7.0/26-100L-250A 93.5 26 70 30
89 XBD6.0/24-100L-250B 86.4 24 60 30
90 XBD12.5/27.8-100L-315 100 27.8 125 75
91 XBD11/26-100L-315A 93.5 26 110 55
92 XBD9.3/24-100L-315B 86.4 24 93 45
93 XBD8.5/22.8-100L-315C 82 22.8 85 37
94 XBD15.0/27.8-100L-350 100 27.8 150 90
95 XBD14.2/24.4-100L-350A 88 24.4 142 75
96 XBD13.5/22.2-100L-350B 80 22.2 135 55
用户的需求,永远是我们的追求。企业本着“精心质量、专注服务、诚信合作”的经营方针,充分发挥自身优势,进一步强化企业管理,加强与科研机构的合作,不断提升产品的品质品位,实施国际化品牌战略,为海内外用户提供安全、可靠、高效率的泵类产品。
吉林省鸿煊机电设备有限公司是一家专业生产经营消防供水设备、生活智能给水设备、电气控制设备、消防器材设备的创新型企业。公司旗下的互联网平台以“振兴东北老工业基地战略”为依托,加快水泵电气相关产品发展步伐,为城市建筑提供完善科学的生活、消防给排水解决方案。产品广泛运用于生产型企业、建筑、石油、环保、水利等各个领域。
企业以“爱党爱国、服务至上、质量放心、贡献社会”为宗旨,锐意改革创新、务实拓展。坚持自行开发与技术引进相结合的方针,拥有一支精干的技术队伍,专门从事消防供水设备、生活给排水设备、消防应急智能控制系统及电气终端控制系统应用研究。
公司主要经营:消防泵、消防增压稳压设备、不锈钢多级泵、污水泵、管道泵、柴油机消防泵组、消防智能巡检柜、消防电气控制柜、消防恒压切线泵、消防气体顶压供水设备、无负压成套供水设备、变频成套供水设备、各式电控开关柜等50多个系列,3000多个规格。其中管道泵、消防泵,结合引进技术,经过消化吸收,并根据国内民用建筑用泵特点进行优化设计,具有良好的运行效率和高可靠性。不锈钢多级泵、热水循环泵、变频成套供水机组、无负压成套供水机组、污水泵、各类消防设备等,均为结合引进技术所开发的更新换代产品,具有稳定性好、效率更高、使用介质范围更广、设备经久耐用等特点。
用户的需求,永远是我们的追求。企业本着“精心质量、专注服务、诚信合作”的经营方针,充分发挥自身优势,进一步强化企业管理,加强与科研机构的合作,不断提升产品的品质品位,实施国际化品牌战略,为海内外用户提供安全、可靠、高效率的水泵、电气类产品。
我们热诚欢迎社会各界莅临我公司考察惠顾,共创美好明天!
销售热线:0431-81728990 刘经理15004318076(VX同号)
QQ:445259591 E-MAIL:445259591@qq.com
地址:吉林省长春市二道区凯利国际工业品中心D23-103
- 所在地区:
- 吉林 长春
- 联系地址:
- 吉林省长春市二道区凯利国际工业品中心D23-103
- 联 系 人:
- 刘经理
- 联系电话:
- 0431-81728990
- 传真:
- 联系手机:
- 15004318076
本页网址:http://www.shangjib2b.com/com81814/supply-show-4267325.html
推荐关键词:厂价直销白城消防泵
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站防骗须知。商机B2B保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
商机B2B 设计制作,未经允许翻录必究。Copyright © 2014-2024 shangjib2b.com, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,商机B2B对此不承担任何保证责任。